Kurva Torishima Centrifugal End Suction – ETA-N
Selection Chart
Kurva Torishima ETA-N – Lengkap
1.450 RPM – 4 POLES – 50 HZ
1 – Torishima ETA-N 50 x 32 – 160 – 1450 rpm – 271kb
2 – Torishima ETA-N 50 x 32 – 200 – 1450 rpm – 374kb
3 – Torishima ETA-N 50 x 40 – 200 – 1450 rpm – 357kb
4 – Torishima ETA-N 50 x 40 – 250 – 1450 rpm – 359kb
5 – Torishima ETA-N 50 x 40 – 315.1 – 1450 rpm – 382kb
6 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 160 – 1450 rpm – 384kb
7 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 200 – 1450 rpm – 368kb
8 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 250 – 1450 rpm – 382kb
9 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 315.1 – 1450 rpm – 386kb
10 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 160 – 1450 rpm – 388kb
11 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 200 – 1450 rpm – 377kb
12 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 250 – 1450 rpm – 386kb
13 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 315.1 – 1450 rpm – 321kb
14 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 125 – 1450 rpm – 374kb
15 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 160 – 1450 rpm – 354kb
16 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 200 – 1450 rpm – 378kb
17 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 250 – 1450 rpm – 366kb
18 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 315.1 – 1450 rpm – 358kb
19 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 400.1 – 1450 rpm – 384kb
20 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 160 – 1450 rpm – 361kb
21 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 200.1 – 1450 rpm – 387kb
22 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 200 – 1450 rpm – 378kb
23 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 250.1 – 1450 rpm – 383kb
24 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 250 – 1450 rpm – 369kb
25 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 315 – 1450 rpm – 382kb
26 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 400 – 1450 rpm – 388kb
27 – Torishima ETA-N 150 x 125 – 200 – 1450 rpm – 390kb
28 – Torishima ETA-N 150 x 125 – 250 – 1450 rpm – 389kb
29 – Torishima ETA-N 150 x 125 – 315 – 1450 rpm – 370kb
30 – Torishima ETA-N 150 x 125 – 400 – 1450 rpm – 375kb
31 – Torishima ETA-N 200 x 150 – 200 – 1450 rpm – 367kb
32 – Torishima ETA-N 200 x 150 – 250 – 1450 rpm – 374kb
33 – Torishima ETA-N 200 x 150 – 315 – 1450 rpm – 384kb
34 – Torishima ETA-N 200 x 150 – 400 – 1450 rpm – 390kb
2.900 RPM – 2 POLES – 50 HZ
35 – Torishima ETA-N 50 x 32 – 160 – 2900 rpm – 342kb
36 – Torishima ETA-N 50 x 32 – 200 – 2900 rpm – 375kb
37 – Torishima ETA-N 50 x 40 – 200 – 2900 rpm – 372kb
38 – Torishima ETA-N 50 x 40 – 250 – 2900 rpm – 370kb
39 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 160 – 2900 rpm – 384kb
40 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 200 – 2900 rpm – 388kb
41 – Torishima ETA-N 65 x 50 – 250 – 2900 rpm – 393kb
42 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 160 – 2900 rpm – 364kb
43 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 200 – 2900 rpm – 369kb
44 – Torishima ETA-N 80 x 65 – 250 – 2900 rpm – 384kb
45 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 125 – 2900 rpm – 354kb
46 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 160 – 2900 rpm – 369kb
47 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 200 – 2900 rpm – 363kb
48 – Torishima ETA-N 100 x 80 – 250 – 2900 rpm – 359kb
49 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 160 – 2900 rpm – 317kb
50 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 200.1 – 2900 rpm – 384kb
51 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 200 – 2900 rpm – 346kb
52 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 250 – 2900 rpm – 344kb
53 – Torishima ETA-N 125 x 100 – 250.1 – 2900 rpm – 385kb
54 – Torishima ETA-N 150 x 125 – 200 – 2900 rpm – 376kb